Themabewertung:
  • 0 Bewertung(en) - 0 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Irreführung im Wiki?
#9
Interessante Diskussion hier! Auch wenn ich nicht mehr so in dem Spiel drin bin, um sagen zu können, was denn nun die beste Waffe sei, möchte ich doch ein paar Anregungen geben:

(17.11.2023, 00:06)Welpe508 schrieb: Sollte doch eigentlich klar sein, dass die 3W für 3 Würfe von Würfeln stehen, oder? So viel dazu.

Es ging, glaube ich, um deinen ursprünglichen Beitrag, in dem du "3W4", "3W2", "1W10" oder "1W1" geschrieben hast. Für gewöhnlich schreibt man hinter das W die Seitenanzahl des Würfels, bspw. W6 ist der normale sechseitige Würfel, während der W20 zwanzig hat. Das heißt, in "3W4" war die 4 irritierend, und wie Pergor wahrscheinlich korrekt geschlossen hat, meinst du damit eigentlich 3W6 + 4: 3 Würfe von sechseitigen Würfeln, wobei noch 4 auf die Augensumme addiert wird. Da W6 der Standardwürfel ist, kann man hier schon die 6 weglassen, aber das Plus darf dann nicht fehlen.

(17.11.2023, 00:06)Welpe508 schrieb: Die Ogerkeule hat eben noch einen Malus auf AT und PA. Die Bezeichnung von einer der besten Zweihandhiebwaffen finde ich nicht gerechtfertigt. Vor allem wenn mehrere Würfel im Spiel sind, kommt da der Glücksfaktor stark hervor.

3 Würfel können auch bei Pech mal 3 eine 1 zeigen.
Genau, je mehr Würfel, desto höher die Varianz! Das würde ich jedoch, bei gleichen durchschnittlichen TP, als Vorteil, vor allem gegenüber schweren Rüstungen werten. Absorbieren diese problemlos viele mittelstarke Treffer, könnten einige schwere Treffer diese viel eher knacken. Als einzigen Nachteil würde ich wohl Overkills werten. Ob dieser größere Zufall einem Spieler mehr Spaß bereitet, steht auf einem anderen Blatt.

(17.11.2023, 00:06)Welpe508 schrieb: Das Ergebnis dürfte dann laut Rechnung folgendermaßen sein (3W+2 -2/-4):


3 Würfel mit 1 = 3 Schadenspunkte + 2 feste Schadenspunkte = 5 Schadenspunkte - 2 Schadenspunkte wegen Malus = 3 Schadenspunkte.

"- 2 Schadenspunkte wegen Malus" auf AT? Das ist, glaube ich, so inkorrekt. Habe Drakensang lange nicht gespielt, aber für gewöhnlich ist die Berechnung von TP (Trefferpunkten) und AT-Wert getrennt. AT sagt etwas darüber, wie wahrscheinlich es ist, überhaupt zu treffen, während die TP bestimmen, wie hoch der Schaden ist. Mit der DSA4-Sonderfertigkeit Wuchtschlag könnte man AT für extra TP opfern, d.h., den Angriff unwahrscheinlicher zu machen. Aber wie dieser genau in Drakensang funktioniert, weiß ich gerade nicht, ich weiß nur noch, dass hier irgendwie vom PnP-Regelwerk abgewichen wurde.
Eventuell wäre dies dann natürlich ein Argument, dass AT doch indirekt die TP beeinflussen kann, da man eben über Wuchtschlag konvertieren kann.

Um genau zu betrachten, in welchen Szenarios welche Waffen am besten sind, müsste man etwas Statistik betreiben.

Ich habe hier mal die Ogerkeule mit dem Malmargaraschno für verschiedene RS und KK verglichen, und man sieht, wie groß doch der Einfluss des KK-Modifikators hier ist. In den Zellen steht der jeweils durchschnittliche Schaden pro Treffer:
Code:
Ogerkeule: 3W+4, KK-Zuschlag: 20/1

      KK 10 KK 11 KK 12 KK 13 KK 14 KK 15 KK 16 KK 17 KK 18 KK 19 KK 20 KK 21 KK 22 KK 23 KK 24
RS  0: 4.57  5.52  6.50  7.50  8.50  9.50  10.5  11.5  12.5  13.5  14.5  15.5  16.5  17.5  18.5 
RS  1: 3.66  4.57  5.52  6.50  7.50  8.50  9.50  10.5  11.5  12.5  13.5  14.5  15.5  16.5  17.5 
RS  2: 2.82  3.66  4.57  5.52  6.50  7.50  8.50  9.50  10.5  11.5  12.5  13.5  14.5  15.5  16.5 
RS  3: 2.08  2.82  3.66  4.57  5.52  6.50  7.50  8.50  9.50  10.5  11.5  12.5  13.5  14.5  15.5 
RS  4: 1.46  2.08  2.82  3.66  4.57  5.52  6.50  7.50  8.50  9.50  10.5  11.5  12.5  13.5  14.5 
RS  5: 0.96  1.46  2.08  2.82  3.66  4.57  5.52  6.50  7.50  8.50  9.50  10.5  11.5  12.5  13.5 
RS  6: 0.58  0.96  1.46  2.08  2.82  3.66  4.57  5.52  6.50  7.50  8.50  9.50  10.5  11.5  12.5 
RS  7: 0.32  0.58  0.96  1.46  2.08  2.82  3.66  4.57  5.52  6.50  7.50  8.50  9.50  10.5  11.5 
RS  8: 0.16  0.32  0.58  0.96  1.46  2.08  2.82  3.66  4.57  5.52  6.50  7.50  8.50  9.50  10.5 
RS  9: 0.07  0.16  0.32  0.58  0.96  1.46  2.08  2.82  3.66  4.57  5.52  6.50  7.50  8.50  9.50 
RS 10: 0.02  0.07  0.16  0.32  0.58  0.96  1.46  2.08  2.82  3.66  4.57  5.52  6.50  7.50  8.50 
RS 11: 0.00  0.02  0.07  0.16  0.32  0.58  0.96  1.46  2.08  2.82  3.66  4.57  5.52  6.50  7.50 
RS 12: 0.00  0.00  0.02  0.07  0.16  0.32  0.58  0.96  1.46  2.08  2.82  3.66  4.57  5.52  6.50 
RS 13: 0.00  0.00  0.00  0.02  0.07  0.16  0.32  0.58  0.96  1.46  2.08  2.82  3.66  4.57  5.52 
RS 14: 0.00  0.00  0.00  0.00  0.02  0.07  0.16  0.32  0.58  0.96  1.46  2.08  2.82  3.66  4.57 
RS 15: 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.02  0.07  0.16  0.32  0.58  0.96  1.46  2.08  2.82  3.66 
RS 16: 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.02  0.07  0.16  0.32  0.58  0.96  1.46  2.08  2.82 
RS 17: 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.02  0.07  0.16  0.32  0.58  0.96  1.46  2.08 
RS 18: 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.02  0.07  0.16  0.32  0.58  0.96  1.46 
RS 19: 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.02  0.07  0.16  0.32  0.58  0.96 
RS 20: 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.02  0.07  0.16  0.32  0.58 

Malmargaraschno: 2W+6, KK-Zuschlag: 14/2

      KK 10 KK 11 KK 12 KK 13 KK 14 KK 15 KK 16 KK 17 KK 18 KK 19 KK 20 KK 21 KK 22 KK 23 KK 24
RS  0: 11.0  11.0  12.0  12.0  13.0  13.0  14.0  14.0  15.0  15.0  16.0  16.0  17.0  17.0  18.0 
RS  1: 10.0  10.0  11.0  11.0  12.0  12.0  13.0  13.0  14.0  14.0  15.0  15.0  16.0  16.0  17.0 
RS  2: 9.00  9.00  10.0  10.0  11.0  11.0  12.0  12.0  13.0  13.0  14.0  14.0  15.0  15.0  16.0 
RS  3: 8.00  8.00  9.00  9.00  10.0  10.0  11.0  11.0  12.0  12.0  13.0  13.0  14.0  14.0  15.0 
RS  4: 7.00  7.00  8.00  8.00  9.00  9.00  10.0  10.0  11.0  11.0  12.0  12.0  13.0  13.0  14.0 
RS  5: 6.00  6.00  7.00  7.00  8.00  8.00  9.00  9.00  10.0  10.0  11.0  11.0  12.0  12.0  13.0 
RS  6: 5.00  5.00  6.00  6.00  7.00  7.00  8.00  8.00  9.00  9.00  10.0  10.0  11.0  11.0  12.0 
RS  7: 4.03  4.03  5.00  5.00  6.00  6.00  7.00  7.00  8.00  8.00  9.00  9.00  10.0  10.0  11.0 
RS  8: 3.11  3.11  4.03  4.03  5.00  5.00  6.00  6.00  7.00  7.00  8.00  8.00  9.00  9.00  10.0 
RS  9: 2.28  2.28  3.11  3.11  4.03  4.03  5.00  5.00  6.00  6.00  7.00  7.00  8.00  8.00  9.00 
RS 10: 1.56  1.56  2.28  2.28  3.11  3.11  4.03  4.03  5.00  5.00  6.00  6.00  7.00  7.00  8.00 
RS 11: 0.97  0.97  1.56  1.56  2.28  2.28  3.11  3.11  4.03  4.03  5.00  5.00  6.00  6.00  7.00 
RS 12: 0.56  0.56  0.97  0.97  1.56  1.56  2.28  2.28  3.11  3.11  4.03  4.03  5.00  5.00  6.00 
RS 13: 0.28  0.28  0.56  0.56  0.97  0.97  1.56  1.56  2.28  2.28  3.11  3.11  4.03  4.03  5.00 
RS 14: 0.11  0.11  0.28  0.28  0.56  0.56  0.97  0.97  1.56  1.56  2.28  2.28  3.11  3.11  4.03 
RS 15: 0.03  0.03  0.11  0.11  0.28  0.28  0.56  0.56  0.97  0.97  1.56  1.56  2.28  2.28  3.11 
RS 16: 0.00  0.00  0.03  0.03  0.11  0.11  0.28  0.28  0.56  0.56  0.97  0.97  1.56  1.56  2.28 
RS 17: 0.00  0.00  0.00  0.00  0.03  0.03  0.11  0.11  0.28  0.28  0.56  0.56  0.97  0.97  1.56 
RS 18: 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.03  0.03  0.11  0.11  0.28  0.28  0.56  0.56  0.97 
RS 19: 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.03  0.03  0.11  0.11  0.28  0.28  0.56 
RS 20: 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.03  0.03  0.11  0.11  0.28 

Differenz der Waffen:

      KK 10 KK 11 KK 12 KK 13 KK 14 KK 15 KK 16 KK 17 KK 18 KK 19 KK 20 KK 21 KK 22 KK 23 KK 24
RS  0: -6.4  -5.5  -5.5  -4.5  -4.5  -3.5  -3.5  -2.5  -2.5  -1.5  -1.5  -0.5  -0.5  0.50  0.50 
RS  1: -6.3  -5.4  -5.5  -4.5  -4.5  -3.5  -3.5  -2.5  -2.5  -1.5  -1.5  -0.5  -0.5  0.50  0.50 
RS  2: -6.2  -5.3  -5.4  -4.5  -4.5  -3.5  -3.5  -2.5  -2.5  -1.5  -1.5  -0.5  -0.5  0.50  0.50 
RS  3: -5.9  -5.2  -5.3  -4.4  -4.5  -3.5  -3.5  -2.5  -2.5  -1.5  -1.5  -0.5  -0.5  0.50  0.50 
RS  4: -5.5  -4.9  -5.2  -4.3  -4.4  -3.5  -3.5  -2.5  -2.5  -1.5  -1.5  -0.5  -0.5  0.50  0.50 
RS  5: -5.0  -4.5  -4.9  -4.2  -4.3  -3.4  -3.5  -2.5  -2.5  -1.5  -1.5  -0.5  -0.5  0.50  0.50 
RS  6: -4.4  -4.0  -4.5  -3.9  -4.2  -3.3  -3.4  -2.5  -2.5  -1.5  -1.5  -0.5  -0.5  0.50  0.50 
RS  7: -3.7  -3.4  -4.0  -3.5  -3.9  -3.2  -3.3  -2.4  -2.5  -1.5  -1.5  -0.5  -0.5  0.50  0.50 
RS  8: -2.9  -2.8  -3.4  -3.1  -3.5  -2.9  -3.2  -2.3  -2.4  -1.5  -1.5  -0.5  -0.5  0.50  0.50 
RS  9: -2.2  -2.1  -2.8  -2.5  -3.1  -2.6  -2.9  -2.2  -2.3  -1.4  -1.5  -0.5  -0.5  0.50  0.50 
RS 10: -1.5  -1.5  -2.1  -2.0  -2.5  -2.2  -2.6  -1.9  -2.2  -1.3  -1.4  -0.5  -0.5  0.50  0.50 
RS 11: -1.0  -0.9  -1.5  -1.4  -2.0  -1.7  -2.2  -1.7  -1.9  -1.2  -1.3  -0.4  -0.5  0.50  0.50 
RS 12: -0.6  -0.6  -0.9  -0.9  -1.4  -1.2  -1.7  -1.3  -1.7  -1.0  -1.2  -0.4  -0.4  0.52  0.50 
RS 13: -0.3  -0.3  -0.6  -0.5  -0.9  -0.8  -1.2  -1.0  -1.3  -0.8  -1.0  -0.3  -0.4  0.54  0.52 
RS 14: -0.1  -0.1  -0.3  -0.3  -0.5  -0.5  -0.8  -0.6  -1.0  -0.6  -0.8  -0.2  -0.3  0.55  0.54 
RS 15: -0.0  -0.0  -0.1  -0.1  -0.3  -0.3  -0.5  -0.4  -0.6  -0.4  -0.6  -0.1  -0.2  0.55  0.55 
RS 16: 0.00  0.00  -0.0  -0.0  -0.1  -0.1  -0.3  -0.2  -0.4  -0.2  -0.4  -0.0  -0.1  0.53  0.55 
RS 17: 0.00  0.00  0.00  0.00  -0.0  -0.0  -0.1  -0.1  -0.2  -0.1  -0.2  0.03  -0.0  0.49  0.53 
RS 18: 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  -0.0  -0.0  -0.1  -0.0  -0.1  0.05  0.03  0.40  0.49 
RS 19: 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  -0.0  -0.0  -0.0  0.05  0.05  0.31  0.40 
RS 20: 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  -0.0  0.04  0.05  0.21  0.31 
Folglich ist die Ogerkeule nur für oder gegen gepanzerte Oger die bessere Wahl ;D

Um andere Waffen miteinander zu vergleichen, müsste man mitunter noch AT und PA der Helden und Gegner mit einfließen lassen, und dann am Besten noch wissen, welche Gegner so durschnittlich vorkommen. Das wird dann schon etwas komplex ;D

Was meinst du mit "geschmiedete Waffe"? Nach dem Fandom-Wiki wird lediglich der Drachentöterhammer geschmiedet, aber deine Werte passen eher zur
Flammenwut?

Ah, und da sehe ich gleich, woran du dich aufgeregt hat, und ich würde da auf jeden Fall zustimmen.
Da hat wohl zuletzt ein Ogerkeulenfan, oder einfach nur jemand der sich nicht so gut mit den DSA Regeln auskennt, editiert.
Mach dir einen Account, klicke in den Artikeln auf Versionsgeschichte, und da kannst du es mit einem Klick (und erklärendem Text) wieder rückgängig machen.
Zitieren


Nachrichten in diesem Thema
Irreführung im Wiki? - von Welpe508 - 16.11.2023, 20:00
RE: Irreführung im Wiki? - von aeyol - 16.11.2023, 20:16
RE: Irreführung im Wiki? - von Pergor - 16.11.2023, 20:29
RE: Irreführung im Wiki? - von zakkarus - 16.11.2023, 20:29
RE: Irreführung im Wiki? - von Crystal - 16.11.2023, 20:45
RE: Irreführung im Wiki? - von Welpe508 - 17.11.2023, 00:06
RE: Irreführung im Wiki? - von Alrik Alrikson - 17.11.2023, 02:49
RE: Irreführung im Wiki? - von cmfrydos - 17.11.2023, 02:59
RE: Irreführung im Wiki? - von zakkarus - 17.11.2023, 17:17
RE: Irreführung im Wiki? - von Welpe508 - 17.11.2023, 17:51
RE: Irreführung im Wiki? - von Alpha Zen - 17.11.2023, 18:08
RE: Irreführung im Wiki? - von Welpe508 - 17.11.2023, 19:48
RE: Irreführung im Wiki? - von Welpe508 - 17.11.2023, 23:49
RE: Irreführung im Wiki? - von cmfrydos - 18.11.2023, 00:32
RE: Irreführung im Wiki? - von aeyol - 18.11.2023, 14:27
RE: Irreführung im Wiki? - von marric1976 - 26.11.2023, 12:35
RE: Irreführung im Wiki? - von zakkarus - 26.11.2023, 20:59



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste