spielhilfe:beschwoerungsstufen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| spielhilfe:beschwoerungsstufen [2017/03/07 10:08] – Lord Demon | spielhilfe:beschwoerungsstufen [2020/07/23 12:44] (aktuell) – SEO Crystal | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== Beschwörungsstufen | + | ===== Beschwörungsstufen ===== |
| - | ===== Dschinnenruf | + | ==== Dschinnenruf ==== |
| - | ^ZfP laut Konsole ^ Waffe ^Spruchdauer ^ LE/AU/AE ^ | + | ^ ZfP laut Konsole ^ Waffe ^Spruchdauer ^ LE/AU/AE ^ |
| | 0 | waffenlos | 1200 | 20/15/- | | | 0 | waffenlos | 1200 | 20/15/- | | ||
| | 1 | waffenlos | 1200 | 20/15/- | | | 1 | waffenlos | 1200 | 20/15/- | | ||
| Zeile 26: | Zeile 26: | ||
| Der Dschinn-Magier zaubert diverse Sprüche wie Kulminatio Kugelblitz, Ignifaxius Flammenstrahl, | Der Dschinn-Magier zaubert diverse Sprüche wie Kulminatio Kugelblitz, Ignifaxius Flammenstrahl, | ||
| - | ===== Ecliptifactus Schattenkraft | + | ==== Ecliptifactus Schattenkraft ==== |
| Spruchdauer auf allen ZfP-Stufen: 600 Sekunden | Spruchdauer auf allen ZfP-Stufen: 600 Sekunden | ||
| Zeile 42: | Zeile 42: | ||
| | 9 | 40/35 | | | | | 9 | 40/35 | | | | ||
| - | ===== Elementarer Diener | + | ==== Elementarer Diener ==== |
| Spruchdauer bei jedem Modifikator: | Spruchdauer bei jedem Modifikator: | ||
| Zeile 59: | Zeile 59: | ||
| | 10 | 45/45 | | | | | 10 | 45/45 | | | | ||
| - | ===== Hilfreiche Tatze ===== | + | ==== Hilfreiche Tatze ==== |
| ^ Stufe und Modifikator^ Darstellung^ Spruchdauer^ LE/AU ^ | ^ Stufe und Modifikator^ Darstellung^ Spruchdauer^ LE/AU ^ | ||
| Zeile 84: | Zeile 84: | ||
| | 20 | Geisterbär | 1260 | 90/100 | | | 20 | Geisterbär | 1260 | 90/100 | | ||
| - | ===== Skelettarius | + | ==== Skelettarius ==== |
| ^ Stufe und Modifikator ^ Darstellung^ Waffe^ Spruchdauer^ LE/ | ^ Stufe und Modifikator ^ Darstellung^ Waffe^ Spruchdauer^ LE/ | ||
| Zeile 108: | Zeile 108: | ||
| | 19 | Skelettmagier | | 1200 | 75/35/60 | | | 19 | Skelettmagier | | 1200 | 75/35/60 | | ||
| | 20 | Skelettmagier | | 1260 | 75/35/60 | | | 20 | Skelettmagier | | 1260 | 75/35/60 | | ||
| + | |||
| + | Der Skelettmagier verwendet im Nahkampf eine Fechtwaffe und im Fernkampf zaubert er diverse Sprüche wie Kulminatio Kugelblitz, Ignifaxius Flammenstrahl, | ||
spielhilfe/beschwoerungsstufen.1488877724.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
