spielhilfe:beschwoerungsstufen
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Beschwörungsstufen
Dschinnenruf
| ZfP laut Konsole | Waffe | Spruchdauer | LE/AU/AE |
|---|---|---|---|
| 0 | waffenlos | 1200 | 20/15/- |
| 1 | waffenlos | 1200 | 20/15/- |
| 2 | Khunchomer | 1200 | 30/20/- |
| 3 | Khunchomer | 1200 | 30/20/- |
| 4 | Khunchomer | 1200 | 35/25/- |
| 5 | Khunchomer | 1200 | 35/25/- |
| 6 | Khunchomer | 1200 | 40/30/- |
| 7 | Khunchomer | 1200 | 40/30/- |
| 8 | Doppelkhunchomer | 1200 | 45/35/- |
| 9 | Doppelkhunchomer | 1200 | 45/35/- |
| 10 | Doppelkhunchomer | 1200 | 50/40/- |
| 11 | Doppelkhunchomer | 1200 | 50/40/- |
| 12 | Doppelkhunchomer | 1200 | 55/45/40 |
| 13 | Doppelkhunchomer | 1200 | 55/45/40 |
| 14 | Doppelkhunchomer | 1200 | 60/50/45 |
| 15 | Doppelkhunchomer | 1200 | 60/50/45 |
| 16 | Doppelkhunchomer | 1200 | 65/55/50 |
| 17 | Doppelkhunchomer | 1200 | 65/55/50 |
| 10 | Doppelkhunchomer | 1200 | 70/60/55 |
Der Dschinn-Magier zaubert diverse Sprüche wie Kulminatio Kugelblitz, Ignifaxius Flammenstrahl, Corpofrigo Kälteschock…
Ecliptifactus Schattenkraft
Spruchdauer auf allen ZfP-Stufen: 600 Sekunden
| ZfP laut Konsole | LE/AU | ZfP laut Konsole | LE/AU |
|---|---|---|---|
| 0 | 20/15 | 10 | 45/40 |
| 1 | 20/15 | 11 | 45/40 |
| 2 | 25/20 | 12 | 50/45 |
| 3 | 25/20 | 13 | 50/45 |
| 4 | 30/25 | 14 | 55/50 |
| 5 | 30/25 | 15 | 55/50 |
| 6 | 35/30 | 16 | 60/55 |
| 7 | 35/30 | 17 | 60/55 |
| 8 | 40/35 | 18 | 65/60 |
| 9 | 40/35 |
spielhilfe/beschwoerungsstufen.1488876623.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
