Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


spielhilfe:nahkampfwaffen

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
spielhilfe:nahkampfwaffen [2017/03/25 07:58] – [Zweihandhiebwaffen] Lord Demonspielhilfe:nahkampfwaffen [2020/07/23 12:34] (aktuell) – ALT-Texte ergänzt Crystal
Zeile 1: Zeile 1:
-====== Nahkampfwaffen ======+===== Nahkampfwaffen =====
  
  
Zeile 5: Zeile 5:
 Sortiert nach Schadensbonus, KK-Zuschlag und AT/PA-Modifikatoren. Sortiert nach Schadensbonus, KK-Zuschlag und AT/PA-Modifikatoren.
  
-===== Dolche =====+==== Dolche ====
  
 Anwendbare Sonderfertigkeiten: Anwendbare Sonderfertigkeiten:
 alle offensiven und defensiven Kampfstile, Finte, Gezielter Stich, Klingensturm, Todesstoß, Meisterparade, Klingenwand alle offensiven und defensiven Kampfstile, Finte, Gezielter Stich, Klingensturm, Todesstoß, Meisterparade, Klingenwand
  
-^ Bezeichnung ^ Schaden ^ KK-Zuschlag ^ AT/PA, Boni und Mali ^ +^ Bezeichnung ^ Schaden ^ KK-Zuschlag ^ AT/PA, Boni und Mali ^ 
-|{{:spielhilfe:weapon_zyklopendolch.png?32x32&nolink|}}| Feuerdorn | 1W+8 | 12/4 | 1/0 | +|{{:spielhilfe:weapon_zyklopendolch.png?32x32&nolink|Feuerdorn}}| Feuerdorn | 1W+8 | 12/4 | 1/0 | 
-| | Stilett (ab Patch 1.1 verfügbar) | 1W+5 | 12/3 | 1/-2|  +|{{:spielhilfe:weapon_magierrapier_new.png?32x32&nolink|Stilett}} | Stilett (ab Patch 1.1 verfügbar) | 1W+5 | 12/3 | 1/-2|  
-|{{:spielhilfe:weapon_drachenzahn.png?32x32&nolink|}}| Drachenzahn | 1W+4 | 11/4 | 0/0|  +|{{:spielhilfe:weapon_drachenzahn.png?32x32&nolink|Drachenzahn}}| Drachenzahn | 1W+4 | 11/4 | 0/0|  
-|{{:spielhilfe:weapon_langdolch.png?32x32&nolink|}}| Langdolch | 1W+3 | 12/4 | 0/0|  +|{{:spielhilfe:weapon_langdolch.png?32x32&nolink|Langdolch}}| Langdolch | 1W+3 | 12/4 | 0/0|  
-|{{:spielhilfe:weapon_schwerer_dolch.png?32x32&nolink|}}| Schwerer Dolch | 1W+2 | 12/4 | 0/-1|  +|{{:spielhilfe:weapon_schwerer_dolch.png?32x32&nolink|Schwerer Dolch}}| Schwerer Dolch | 1W+2 | 12/4 | 0/-1|  
-|{{:spielhilfe:weapon_drachenkultistendolch.png?32x32&nolink|}}| Kultistendolch | 1W+2 | 12/5 | 0/-3|  +|{{:spielhilfe:weapon_drachenkultistendolch.png?32x32&nolink|Kultistendolch}}| Kultistendolch | 1W+2 | 12/5 | 0/-3|  
-|{{:spielhilfe:weapon_mantrakeh_dolch.png?32x32&nolink|}}| Nasreddin's Waquiff ((Nasreddin's Dolch ist permanent vergiftet. Bei misslungener KO-Probe des Gegners verursacht der Waquiff 1W4+1 zusätzlichen Schaden und den Status "Gift". Gegen giftresistente Gegner ohne Bedeutung.)) | 1W+1 | 13/4 | 0/0|  +|{{:spielhilfe:weapon_mantrakeh_dolch.png?32x32&nolink|Nasreddin's Waquiff}}| Nasreddin's Waquiff ((Nasreddin's Dolch ist permanent vergiftet. Bei misslungener KO-Probe des Gegners verursacht der Waquiff 1W4+1 zusätzlichen Schaden und den Status "Gift". Gegen giftresistente Gegner ohne Bedeutung.)) | 1W+1 | 13/4 | 0/0|  
-|{{:spielhilfe:weapon_dolch.png?32x32&nolink|}}| Dolch | 1W+1 | 12/5 | 0/-1|  +|{{:spielhilfe:weapon_dolch.png?32x32&nolink|Dolch}}| Dolch | 1W+1 | 12/5 | 0/-1|  
-|{{:spielhilfe:weapon_messer.png?32x32&nolink|}}| Messer | 1W | 12/6 | -2/-3|  +|{{:spielhilfe:weapon_messer.png?32x32&nolink|Messer}}| Messer | 1W | 12/6 | -2/-3|  
-|{{:spielhilfe:weapon_vulkanglasdolch.png?32x32&nolink|}}| Vulkanglasdolch | 1W-1 | 12/5 | -2/-3| +|{{:spielhilfe:weapon_vulkanglasdolch.png?32x32&nolink|Vulkanglasdolch}}| Vulkanglasdolch | 1W-1 | 12/5 | -2/-3| 
  
  
 Ergänzung: Im offiziellen Lösungsbuch wird zusätzlich das elfische Jagdmesser (Tierkunde +3) erwähnt. Dies kommt im Spiel jedoch nicht vor. Ebenfalls in die Kategorie Dolche fallen das Kürschnermesser (Tierkunde +2), dass das elfische Jagdmesser ersetzt hat, sowie das Schnitzmesser (Bogenbau +3). Ergänzung: Im offiziellen Lösungsbuch wird zusätzlich das elfische Jagdmesser (Tierkunde +3) erwähnt. Dies kommt im Spiel jedoch nicht vor. Ebenfalls in die Kategorie Dolche fallen das Kürschnermesser (Tierkunde +2), dass das elfische Jagdmesser ersetzt hat, sowie das Schnitzmesser (Bogenbau +3).
  
-===== Fechtwaffen =====+==== Fechtwaffen ====
  
 Anwendbare Sonderfertigkeiten: Anwendbare Sonderfertigkeiten:
Zeile 31: Zeile 31:
  
 ^ ^ Bezeichnung ^ Schaden ^ KK-Zuschlag ^ AT/PA, Boni und Mali ^ ^ ^ Bezeichnung ^ Schaden ^ KK-Zuschlag ^ AT/PA, Boni und Mali ^
-|{{:spielhilfe:weapon_zyklopenrapier.png?32x32&nolink|}}| Funkenstich | 1W+9 | 12/4 | 1/0 | +|{{:spielhilfe:weapon_zyklopenrapier.png?32x32&nolink|Funkenstich}}| Funkenstich | 1W+9 | 12/4 | 1/0 | 
-|{{:spielhilfe:weapon_unique_rapier.png?32x32&nolink|}}| Farfara-Rapier ((Das Rapier von Alrico Farfara bringt zusätzlich eine 25 %-ige Chance auf Wunden mit.)) | 1W+5 | 12/4 | 1/0 | +|{{:spielhilfe:weapon_unique_rapier.png?32x32&nolink|Farfara-Rapier}}| Farfara-Rapier ((Das Rapier von Alrico Farfara bringt zusätzlich eine 25 %-ige Chance auf Wunden mit.)) | 1W+5 | 12/4 | 1/0 | 
-|{{:spielhilfe:weapon_magierrapier.png?32x32&nolink|}}| Magierrapier | 1W+5 | 12/4 | 0/-1 | +|{{:spielhilfe:weapon_magierrapier.png?32x32&nolink|Magierrapier}}| Magierrapier | 1W+5 | 12/4 | 0/-1 | 
-|{{:spielhilfe:weapon_rapier_01.png?32x32&nolink|}}| Rapier | 1W+4 | 12/4 | 0/0 | +|{{:spielhilfe:weapon_rapier_01.png?32x32&nolink|Rapier}}| Rapier | 1W+4 | 12/4 | 0/0 | 
-|{{:spielhilfe:weapon_florett_01.png?32x32&nolink|}}| Florett | 1W+3 | 13/5 | 1/-1 | +|{{:spielhilfe:weapon_florett_01.png?32x32&nolink|Florett}}| Florett | 1W+3 | 13/5 | 1/-1 | 
-|{{:spielhilfe:weapon_degen.png?32x32&nolink|}}| Degen | 1W+3 | 12/5 | 0/-2 | +|{{:spielhilfe:weapon_degen.png?32x32&nolink|Degen}}| Degen | 1W+3 | 12/5 | 0/-2 | 
-|{{:spielhilfe:weapon_magierdegen.png?32x32&nolink|}}| Magierdegen | 1W+3 | 13/5 | 0/-2 |+|{{:spielhilfe:weapon_magierdegen.png?32x32&nolink|Magierdegen}}| Magierdegen | 1W+3 | 13/5 | 0/-2 |
  
 Ergänzung: Im offiziellen Lösungsbuch wird zusätzlich der horasische Degen (über Schmiedeanleitung erhältlich) und das Wolfsmesser erwähnt. Beide kommen im Spiel jedoch nicht vor, eine Anleitung existiert ebenfalls nicht.  Ergänzung: Im offiziellen Lösungsbuch wird zusätzlich der horasische Degen (über Schmiedeanleitung erhältlich) und das Wolfsmesser erwähnt. Beide kommen im Spiel jedoch nicht vor, eine Anleitung existiert ebenfalls nicht. 
  
-===== Hiebwaffen =====+==== Hiebwaffen ====
  
 Anwendbare Sonderfertigkeiten: Anwendbare Sonderfertigkeiten:
Zeile 47: Zeile 47:
  
 ^ ^ Bezeichnung ^ Schaden ^ KK-Zuschlag ^ AT/PA, Boni und Mali ^ ^ ^ Bezeichnung ^ Schaden ^ KK-Zuschlag ^ AT/PA, Boni und Mali ^
-|{{:spielhilfe:weapon_zyklopenaxt.png?32x32&nolink|}}| Feuerschlag | 1W+10 | 11/2 | 1/0 | +|{{:spielhilfe:weapon_zyklopenaxt.png?32x32&nolink|Feuerschlag}}| Feuerschlag | 1W+10 | 11/2 | 1/0 | 
-|{{:spielhilfe:weapon_verbesserte_zwergenskraja.png?32x32&nolink|}}| Thaloschroms Zwergenskraja | 1W+9 | 11/3 | 0/0 | +|{{:spielhilfe:weapon_verbesserte_zwergenskraja.png?32x32&nolink|Thaloschroms Zwergenskraja}}| Thaloschroms Zwergenskraja | 1W+9 | 11/3 | 0/0 | 
-|{{:spielhilfe:magic_weapon_unique_streitaxt.png?32x32&nolink|}}| Kangroscha | 1W+6 | 10/2 | 0/-1 | +|{{:spielhilfe:magic_weapon_unique_streitaxt.png?32x32&nolink|Kangroscha}}| Kangroscha | 1W+6 | 10/2 | 0/-1 | 
-|{{:spielhilfe:weapon_zwergenskraja.png?32x32&nolink|}}| Zwergenskraja | 1W+6 | 11/3 | 1/0 | +|{{:spielhilfe:weapon_zwergenskraja.png?32x32&nolink|Zwergenskraja}}| Zwergenskraja | 1W+6 | 11/3 | 1/0 | 
-|{{:spielhilfe:weapon_lindwurmschlaeger.png?32x32&nolink|}}| Lindwurmschläger | 1W+5 | 11/2 | 1/0 | +|{{:spielhilfe:weapon_lindwurmschlaeger.png?32x32&nolink|Lindwurmschläger}}| Lindwurmschläger | 1W+5 | 11/2 | 1/0 | 
-|{{:spielhilfe:weapon_brabakbengel.png?32x32&nolink|}}| Brabakbengel | 1W+5 | 13/3 | 0/-1 | +|{{:spielhilfe:weapon_brabakbengel.png?32x32&nolink|Brabakbengel}}| Brabakbengel | 1W+5 | 13/3 | 0/-1 | 
-|{{:spielhilfe:weapon_byakka.png?32x32&nolink|}}| Byakka | 1W+5 | 14/2 | 0/-2 | +|{{:spielhilfe:weapon_byakka.png?32x32&nolink|Byakka}}| Byakka | 1W+5 | 14/2 | 0/-2 | 
-|{{:spielhilfe:weapon_verbesserte_streitaxt.png?32x32&nolink|}}| Weidener Kriegsbeil | 1W+4 | 13/2 | 0/-1 | +|{{:spielhilfe:weapon_verbesserte_streitaxt.png?32x32&nolink|Weidener Kriegsbeil}}| Weidener Kriegsbeil | 1W+4 | 13/2 | 0/-1 | 
-|{{:spielhilfe:weapon_molokdeschnaja_01.png?32x32&nolink|}}| Molokdeschnaja | 1W+4 | 11/3 | 0/0 | +|{{:spielhilfe:weapon_molokdeschnaja_01.png?32x32&nolink|Molokdeschnaja}}| Molokdeschnaja | 1W+4 | 11/3 | 0/0 | 
-|{{:spielhilfe:weapon_rabenschnabel_01.png?32x32&nolink|}}| Rabenschnabel | 1W+4 | 10/4 | 0/0 | +|{{:spielhilfe:weapon_rabenschnabel_01.png?32x32&nolink|Rabenschnabel}}| Rabenschnabel | 1W+4 | 10/4 | 0/0 | 
-|{{:spielhilfe:weapon_streitkolben.png?32x32&nolink|}} | Streitkolben | 1W+4 | 11/3 | 0/-1 | +|{{:spielhilfe:weapon_streitkolben.png?32x32&nolink|Streitkolben}} | Streitkolben | 1W+4 | 11/3 | 0/-1 | 
-|{{:spielhilfe:weapon_monster_streitkolben.png?32x32&nolink|}}| Alter Streitkolben | 1W+4 | 11/3 | -1/-2 | +|{{:spielhilfe:weapon_monster_streitkolben.png?32x32&nolink|Alter Streitkolben}}| Alter Streitkolben | 1W+4 | 11/3 | -1/-2 | 
-|{{:spielhilfe:weapon_skraja_02.png?32x32&nolink|}}| Skraja | 1W+3 | 11/3 | 0/0 | +|{{:spielhilfe:weapon_skraja_02.png?32x32&nolink|Skraja}}| Skraja | 1W+3 | 11/3 | 0/0 | 
-|{{:spielhilfe:weapon_streitaxt.png?32x32&nolink|}}| Streitaxt | 1W+3 | 13/2 | 0/-1 | +|{{:spielhilfe:weapon_streitaxt.png?32x32&nolink|Streitaxt}}| Streitaxt | 1W+3 | 13/2 | 0/-1 | 
-|{{:spielhilfe:weapon_lindwurmschlaeger_forgrimm.png?32x32&nolink|}}| Forgrimm's Axt | 1W+3 | 11/3 | 0/-1 | +|{{:spielhilfe:weapon_lindwurmschlaeger_forgrimm.png?32x32&nolink|Forgrimm's Axt}}| Forgrimm's Axt | 1W+3 | 11/3 | 0/-1 | 
-|{{:spielhilfe:weapon_monster_keule_stacheln.png?32x32&nolink|}}| Stachelkeule | 1W+3 | 11/3 | -1/-2 | +|{{:spielhilfe:weapon_monster_keule_stacheln.png?32x32&nolink|Stachelkeule}}| Stachelkeule | 1W+3 | 11/3 | -1/-2 | 
-|{{:spielhilfe:weapon_keule.png?32x32&nolink|}}| Keule | 1W+2 | 11/3 | 0/-2 | +|{{:spielhilfe:weapon_keule.png?32x32&nolink|Keule}}| Keule | 1W+2 | 11/3 | 0/-2 | 
-|{{:spielhilfe:weapon_beil.png?32x32&nolink|}}| Beil | 1W+2 | 11/4 | -1/-2 | +|{{:spielhilfe:weapon_beil.png?32x32&nolink|Beil}}| Beil | 1W+2 | 11/4 | -1/-2 | 
-|{{:spielhilfe:weapon_knueppel.png?32x32&nolink|}}| Knüppel | 1W+1 | 11/4 | 0/-2 | +|{{:spielhilfe:weapon_knueppel.png?32x32&nolink|Knüppel}}| Knüppel | 1W+1 | 11/4 | 0/-2 | 
-|{{:spielhilfe:weapon_brechstange.png?32x32&nolink|}}| Brechstange | 1W+1 | 11/4 | 0/-2 | +|{{:spielhilfe:weapon_brechstange.png?32x32&nolink|Brechstange}}| Brechstange | 1W+1 | 11/4 | 0/-2 | 
-|{{:spielhilfe:weapon_enemy_beil_blutig.png?32x32&nolink|}}| Blutiges Beil | 1W+1 | 11/4 | -1/-2 |+|{{:spielhilfe:weapon_enemy_beil_blutig.png?32x32&nolink|Blutiges Beil}}| Blutiges Beil | 1W+1 | 11/4 | -1/-2 |
  
 Ergänzung: Im offiziellen Lösungsbuch werden zusätzlich der Grolmenhammer und der Malmarangroschom (Schmieden +6) erwähnt. Der Malmarangroschom kommt im Spiel jedoch nicht vor, der Grolmenhammer wird von einigen Grolmen als Hiebwaffe benutzt, kann aber nicht erbeutet werden. Ergänzung: Im offiziellen Lösungsbuch werden zusätzlich der Grolmenhammer und der Malmarangroschom (Schmieden +6) erwähnt. Der Malmarangroschom kommt im Spiel jedoch nicht vor, der Grolmenhammer wird von einigen Grolmen als Hiebwaffe benutzt, kann aber nicht erbeutet werden.
 Ebenfalls in die Kategorie Hiebwaffen fällt der Schmiedehammer (Schmieden +3). Ebenfalls in die Kategorie Hiebwaffen fällt der Schmiedehammer (Schmieden +3).
  
-===== Säbel =====+==== Säbel ====
  
 Anwendbare Sonderfertigkeiten: Anwendbare Sonderfertigkeiten:
Zeile 79: Zeile 79:
  
 ^ ^ Bezeichnung ^ Schaden ^ KK-Zuschlag ^ AT/PA, Boni und Mali ^ ^ ^ Bezeichnung ^ Schaden ^ KK-Zuschlag ^ AT/PA, Boni und Mali ^
-|{{:spielhilfe:weapon_zyklopensaebel.png?32x32&nolink|}}| Feuerklang | 1W+10 | 11/3 | 2/0 | +|{{:spielhilfe:weapon_zyklopensaebel.png?32x32&nolink|Feuerklang}}| Feuerklang | 1W+10 | 11/3 | 2/0 | 
-|{{:spielhilfe:weapon_drachen_dolch.png?32x32&nolink|}}| Säbel des Wurms ((Der Säbel des Wurms bringt eine zusätzliche 5 %-Chance auf Wunden mit.)) | 1W+8 | 11/4 | 1/1 | +|{{:spielhilfe:weapon_drachen_dolch.png?32x32&nolink|Säbel des Wurms}}| Säbel des Wurms ((Der Säbel des Wurms bringt eine zusätzliche 5 %-Chance auf Wunden mit.)) | 1W+8 | 11/4 | 1/1 | 
-|{{:spielhilfe:weapon_amazonensaebel.png?32x32&nolink|}}| Amazonensäbel | 1W+6 | 11/3 | 1/0 | +|{{:spielhilfe:weapon_amazonensaebel.png?32x32&nolink|Amazonensäbel}}| Amazonensäbel | 1W+6 | 11/3 | 1/0 | 
-|{{:spielhilfe:weapon_robbentoeter.png?32x32&nolink|}}| Robbentöter | 1W+5 | 11/3 | 0/-1 | +|{{:spielhilfe:weapon_robbentoeter.png?32x32&nolink|Robbentöter}}| Robbentöter | 1W+5 | 11/3 | 0/-1 | 
-|{{:spielhilfe:weapon_khunchomer.png?32x32&nolink|}}| Khunchomer | 1W+4 | 12/3 | 0/0 | +|{{:spielhilfe:weapon_khunchomer.png?32x32&nolink|Khunchomer}}| Khunchomer | 1W+4 | 12/3 | 0/0 | 
-|{{:spielhilfe:weapon_saebel.png?32x32&nolink|}}| Säbel | 1W+4 | 12/4 | 0/0 | +|{{:spielhilfe:weapon_saebel.png?32x32&nolink|Säbel}}| Säbel | 1W+4 | 12/4 | 0/0 | 
-|{{:spielhilfe:weapon_entermesser.png?32x32&nolink|}}| Entermesser | 1W+3 | 13/4 | 0/0 | +|{{:spielhilfe:weapon_entermesser.png?32x32&nolink|Entermesser}}| Entermesser | 1W+3 | 13/4 | 0/0 | 
-|{{:spielhilfe:weapon_haumesser_01.png?32x32&nolink|}}| Haumesser | 1W+2 | 13/3 | 0/-2 | +|{{:spielhilfe:weapon_haumesser_01.png?32x32&nolink|Haumesser}}| Haumesser | 1W+2 | 13/3 | 0/-2 | 
-|{{:spielhilfe:weapon_monster_haumesser.png?32x32&nolink|}}| Rostiges Haumesser | 1W+1 | 13/3 | -1/-2 |+|{{:spielhilfe:weapon_monster_haumesser.png?32x32&nolink|Rostiges Haumesser}}| Rostiges Haumesser | 1W+1 | 13/3 | -1/-2 |
  
 Ergänzung: Im offiziellen Lösungsbuch wird zusätzlich der Arbach erwähnt. Dieser orkische Säbel kommt im Spiel allerdings nicht vor. Ergänzung: Im offiziellen Lösungsbuch wird zusätzlich der Arbach erwähnt. Dieser orkische Säbel kommt im Spiel allerdings nicht vor.
  
-===== Schwerter =====+==== Schwerter ====
  
 Anwendbare Sonderfertigkeiten: Anwendbare Sonderfertigkeiten:
Zeile 98: Zeile 98:
  
 ^ ^ Bezeichnung ^ Schaden ^ KK-Zuschlag ^ AT/PA, Boni und Mali ^ ^ ^ Bezeichnung ^ Schaden ^ KK-Zuschlag ^ AT/PA, Boni und Mali ^
-|{{:spielhilfe:weapon_zyklopenschwert.png?32x32&nolink|}}| Flammensang | 1W+10 | 10/3 | 1/0 | +|{{:spielhilfe:weapon_zyklopenschwert.png?32x32&nolink|Flammensang}}| Flammensang | 1W+10 | 10/3 | 1/0 | 
-|{{:spielhilfe:weapon_verbessertes_langschwert.png?32x32&nolink|}}| Ardo's Familienschwert | 1W+5 | 11/2 | 2/0 | +|{{:spielhilfe:weapon_verbessertes_langschwert.png?32x32&nolink|Ardo's Familienschwert}}| Ardo's Familienschwert | 1W+5 | 11/2 | 2/0 | 
-|{{:spielhilfe:weapon_verbessertes_langschwert.png?32x32&nolink|}}| Verziertes Langschwert ((Das verzierte Langschwert taucht nur dann im Spiel auf, wenn Sie die Quest "Eine feine Gewürzmischung" absichtlich scheitern lassen, indem Sie dem Koch im Gutshof die Wahrheit über Saphiras Gewürzbeutel erzählen.)) | 1W+5 | 11/3 | 1/0 | +|{{:spielhilfe:weapon_verbessertes_langschwert.png?32x32&nolink|Verziertes Langschwert}}| Verziertes Langschwert ((Das verzierte Langschwert taucht nur dann im Spiel auf, wenn Sie die Quest "Eine feine Gewürzmischung" absichtlich scheitern lassen, indem Sie dem Koch im Gutshof die Wahrheit über Saphiras Gewürzbeutel erzählen.)) | 1W+5 | 11/3 | 1/0 | 
-|{{:spielhilfe:weapon_andergaster_new.png?32x32&nolink|}}| Schweres Breitschwert (ab Patch 1.1 verfügbar) | 1W+6 | 12/3 | 0/-1 | +|{{:spielhilfe:weapon_andergaster_new.png?32x32&nolink|Schweres Breitschwert}}| Schweres Breitschwert (ab Patch 1.1 verfügbar) | 1W+6 | 12/3 | 0/-1 | 
-|{{:spielhilfe:weapon_bastardenschwert.png?32x32&nolink|}}| Bastardschwert | 1W+5 | 11/3 | 0/-1 | +|{{:spielhilfe:weapon_bastardenschwert.png?32x32&nolink|Bastardschwert}}| Bastardschwert | 1W+5 | 11/3 | 0/-1 | 
-|{{:spielhilfe:weapon_kurzschwert.png?32x32&nolink|}}| Schneid ((Schneid genießt gegenüber den anderen 1W+4 Schwertern Priorität, weil es zusätzlich eine 25 %-ige Chance auf Wunden mitbringt.)) | 1W+4 | 11/4 | 0/-1 | +|{{:spielhilfe:weapon_kurzschwert.png?32x32&nolink|Schneid}}| Schneid ((Schneid genießt gegenüber den anderen 1W+4 Schwertern Priorität, weil es zusätzlich eine 25 %-ige Chance auf Wunden mitbringt.)) | 1W+4 | 11/4 | 0/-1 | 
-|{{:spielhilfe:weapon_crafted_kurzschwert.png?32x32&nolink|}}| Verbessertes Kurzschwert | 1W+4 | 11/4 | 1/-1 | +|{{:spielhilfe:weapon_crafted_kurzschwert.png?32x32&nolink|Verbessertes Kurzschwert}}| Verbessertes Kurzschwert | 1W+4 | 11/4 | 1/-1 | 
-|{{:spielhilfe:weapon_langschwert.png?32x32&nolink|}}| Langschwert | 1W+4 | 11/4 | 0/0 | +|{{:spielhilfe:weapon_langschwert.png?32x32&nolink|Langschwert}}| Langschwert | 1W+4 | 11/4 | 0/0 | 
-|{{:spielhilfe:weapon_breitschwert.png?32x32&nolink|}}| Breitschwert Hügelboldt | 1W+4 | 12/3 | 0/-1 | +|{{:spielhilfe:weapon_breitschwert.png?32x32&nolink|Breitschwert Hügelboldt}}| Breitschwert Hügelboldt | 1W+4 | 12/3 | 0/-1 | 
-|{{:spielhilfe:weapon_breitschwert.png?32x32&nolink|}}| Breitschwert | 1W+4 | 12/3 | 0/-1 | +|{{:spielhilfe:weapon_breitschwert.png?32x32&nolink|Breitschwert}}| Breitschwert | 1W+4 | 12/3 | 0/-1 | 
-|{{:spielhilfe:weapon_nachtwind.png?32x32&nolink|}}| Nachtwind | 1W+4 | 11/5 | 0/0 | +|{{:spielhilfe:weapon_nachtwind.png?32x32&nolink|Nachtwind}}| Nachtwind | 1W+4 | 11/5 | 0/0 | 
-|{{:spielhilfe:weapon_kurzschwert_01.png?32x32&nolink|}}| Kurzschwert | 1W+3 | 11/4 | 0/-1 |+|{{:spielhilfe:weapon_kurzschwert_01.png?32x32&nolink|Kurzschwert}}| Kurzschwert | 1W+3 | 11/4 | 0/-1 |
  
 Ergänzung: Im offiziellen Lösungsbuch wird zusätzlich das Barbarenschwert erwähnt, das im Spiel nicht vorkommt. Ergänzung: Im offiziellen Lösungsbuch wird zusätzlich das Barbarenschwert erwähnt, das im Spiel nicht vorkommt.
  
-===== Speere =====+==== Speere ====
  
 Anwendbare Sonderfertigkeiten: Anwendbare Sonderfertigkeiten:
Zeile 120: Zeile 120:
  
 ^ ^ Bezeichnung ^ Schaden ^ KK-Zuschlag ^ AT/PA, Boni und Mali ^ ^ ^ Bezeichnung ^ Schaden ^ KK-Zuschlag ^ AT/PA, Boni und Mali ^
-|{{:spielhilfe:weapon_zyklopenspeer.png?32x32&nolink|}}| Feuerspitze | 1W+11 | 11/2 | 1/-1 | +|{{:spielhilfe:weapon_zyklopenspeer.png?32x32&nolink|Feuerspitze}}| Feuerspitze | 1W+11 | 11/2 | 1/-1 | 
-|{{:spielhilfe:weapon_drachen_stab.png?32x32&nolink|}}| Speer des Wurms ((Der Speer des Wurms bringt eine zusätzliche 5 %-Chance auf Wunden mit.)) | 2W+6 | 12/3 | 0/0 | +|{{:spielhilfe:weapon_drachen_stab.png?32x32&nolink|Speer des Wurms}}| Speer des Wurms ((Der Speer des Wurms bringt eine zusätzliche 5 %-Chance auf Wunden mit.)) | 2W+6 | 12/3 | 0/0 | 
-|{{:spielhilfe:weapon_wurmspiess.png?32x32&nolink|}}| Wurmspieß | 1W+9 | 12/4 | -2/-3 | +|{{:spielhilfe:weapon_wurmspiess.png?32x32&nolink|Wurmspieß}}| Wurmspieß | 1W+9 | 12/4 | -2/-3 | 
-|{{:spielhilfe:weapon_jagdspiess.png?32x32&nolink|}}| Jagdspieß | 1W+6 | 12/4 | 0/1 | +|{{:spielhilfe:weapon_jagdspiess.png?32x32&nolink|Jagdspieß}}| Jagdspieß | 1W+6 | 12/4 | 0/1 | 
-|{{:spielhilfe:weapon_partisane.png?32x32&nolink|}}| Partisane | 1W+5 | 12/3 | 0/0 | +|{{:spielhilfe:weapon_partisane.png?32x32&nolink|Partisane}}| Partisane | 1W+5 | 12/3 | 0/0 | 
-|{{:spielhilfe:weapon_hellebarde.png?32x32&nolink|}}| Hellebarde | 1W+5 | 12/3 | 0/-1 | +|{{:spielhilfe:weapon_hellebarde.png?32x32&nolink|Hellebarde}}| Hellebarde | 1W+5 | 12/3 | 0/-1 | 
-|{{:spielhilfe:weapon_pike.png?32x32&nolink|}}| Pike | 1W+5 | 14/4 | 0/-2 | +|{{:spielhilfe:weapon_pike.png?32x32&nolink|Pike}}| Pike | 1W+5 | 14/4 | 0/-2 | 
-|{{:spielhilfe:weapon_dreizack.png?32x32&nolink|}}| Dreizack | 1W+4 | 13/3 | 0/-1 | +|{{:spielhilfe:weapon_dreizack.png?32x32&nolink|Dreizack}}| Dreizack | 1W+4 | 13/3 | 0/-1 | 
-|{{:spielhilfe:weapon_speer.png?32x32&nolink|}}| Speer | 1W+3 | 12/4 | 0/-2 | +|{{:spielhilfe:weapon_speer.png?32x32&nolink|Speer}}| Speer | 1W+3 | 12/4 | 0/-2 | 
-|{{:spielhilfe:weapon_mistgabel_waffe.png?32x32&nolink|}}| Mistgabel | 1W+2 | 14/3 | -3/-3 |+|{{:spielhilfe:weapon_mistgabel_waffe.png?32x32&nolink|Mistgabel}}| Mistgabel | 1W+2 | 14/3 | -3/-3 |
  
 Ergänzung: Im offiziellen Lösungsbuch wird zusätzlich der Pailos erwähnt, der im Spiel allerdings nicht vorkommt. Ergänzung: Im offiziellen Lösungsbuch wird zusätzlich der Pailos erwähnt, der im Spiel allerdings nicht vorkommt.
  
-===== Stäbe =====+==== Stäbe ====
  
 Anwendbare Sonderfertigkeiten: Anwendbare Sonderfertigkeiten:
Zeile 140: Zeile 140:
  
 ^ ^ Bezeichnung ^ Schaden ^ KK-Zuschlag ^ AT/PA, Boni und Mali ^ ^ ^ Bezeichnung ^ Schaden ^ KK-Zuschlag ^ AT/PA, Boni und Mali ^
-|{{:spielhilfe:weapon_zyklopenstab.png?32x32&nolink|}}| Funkenschlag | 1W+9 | 10/3 | 1/2 | +|{{:spielhilfe:weapon_zyklopenstab.png?32x32&nolink|Funkenschlag}}| Funkenschlag | 1W+9 | 10/3 | 1/2 | 
-|{{:spielhilfe:weapon_zweililien_01.png?32x32&nolink|}}| Zweililien | 1W+3 | 13/3 | 1/1 | +|{{:spielhilfe:weapon_zweililien_01.png?32x32&nolink|Zweililien}}| Zweililien | 1W+3 | 13/3 | 1/1 | 
-|{{:spielhilfe:weapon_kampfstab_03.png?32x32&nolink|}}| Schwerer Kampfstab | 1W+3 | 12/4 | 0/2 | +|{{:spielhilfe:weapon_kampfstab_03.png?32x32&nolink|Schwerer Kampfstab}}| Schwerer Kampfstab | 1W+3 | 12/4 | 0/2 | 
