Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


spielhilfe:steigerungskategorien

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Letzte ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
spielhilfe:steigerungskategorien [2017/03/07 20:32] – angelegt Lord Demonspielhilfe:steigerungskategorien [2020/06/22 13:47] – unnötigen Text entfernt Crystal
Zeile 6: Zeile 6:
 ===== Ausbaustufen und ihre Kosten ===== ===== Ausbaustufen und ihre Kosten =====
  
-Talentwert/Zauberfertigkeitswert +Talentwert/Zauberfertigkeitswert ^ Kat. A ^ Kat. B ^ Kat. C ^ Kat. D ^ Kat. E ^
-  +
-^ Kat. A ^ Kat. B ^ Kat. C ^ Kat. D ^ Kat. E+
 | 1 | 1 AP | 2 AP | 2 AP | 3 AP | 4 AP |  | 1 | 1 AP | 2 AP | 2 AP | 3 AP | 4 AP | 
 | 2 | 2 AP | 4 AP | 6 AP | 7 AP | 9 AP |  | 2 | 2 AP | 4 AP | 6 AP | 7 AP | 9 AP | 
Zeile 46: Zeile 44:
 In der Realität sieht das etwas anders aus, weil ein Waldläufer bereits mit höheren Talentwerten als +2 ausgestattet ist. In der Realität sieht das etwas anders aus, weil ein Waldläufer bereits mit höheren Talentwerten als +2 ausgestattet ist.
 Dies ist nur eine Beispielrechnung, wie gravierend sich Boni und Mali der Charakterklassen auf ihre Entwicklung auswirken können. Dies ist nur eine Beispielrechnung, wie gravierend sich Boni und Mali der Charakterklassen auf ihre Entwicklung auswirken können.
 +
 +===== Talente =====
 +
 +Sämtliche Körpertalente sind im Vergleich zu den restlichen Talenten teurer
 +
 +^ ^ Talent ^ Kat. A ^ Kat. B ^ Kat. C ^ Kat. D ^ Kat. E ^ 
 +|{{:spielhilfe:talent_alchemy.png?32x32&nolink|}}| Alchimie |  | x |  |  | |
 +|{{:spielhilfe:talent_betoeren.png?32x32&nolink|}}| Betören |  | x |  |  |  |
 +|{{:spielhilfe:talent_bogenbau.png?32x32&nolink|}}| Bogenbau |  | x |  |  |  |
 +|{{:spielhilfe:talent_etikette.png?32x32&nolink|}}| Etikette |  | x |  |  |   
 +|{{:spielhilfe:talent_fallen_entschaerfen.png?32x32&nolink|}}| Fallen entsschärfen |  | x |  |  | |
 +|{{:spielhilfe:talent_fallen_stellen.png?32x32&nolink|}}| Fallenstellen |  | x |  |  | |
 +|{{:spielhilfe:talent_feilschen.png?32x32&nolink|}}| Feilschen |  | x |  |  | <
 +|{{:spielhilfe:talent_gassenwissen.png?32x32&nolink|}}| Gassenwissen |  | x |  | | |
 +|{{:spielhilfe:talent_heilkunde_gift.png?32x32&nolink|}}| Heilkunde Gift |  | x |  |  | |
 +|{{:spielhilfe:talent_heilkunde_wunden.png?32x32&nolink|}}| Heilkunde Wunden |  | x | | | |
 +|{{:spielhilfe:talent_magiekunde.png?32x32&nolink|}}| Magiekunde |  | x |  |  | |
 +|{{:spielhilfe:talent_menschenkenntnis.png?32x32&nolink|}}| Menschenkenntnis |  | x | | | |
 +|{{:spielhilfe:talent_pflanzenkunde.png?32x32&nolink|}}| Pflanzenkunde |  | x |  |  | |
 +|{{:spielhilfe:talent_schleichen.png?32x32&nolink|}}| Schleichen |  |  |  | x | | 
 +|{{:spielhilfe:talent_schloss_knacken.png?32x32&nolink|}}| Schlösser knacken |  | x |  |  |  |
 +|{{:spielhilfe:talent_schmieden.png?32x32&nolink|}}| Schmieden |  | x |  |  |  | 
 +|{{:spielhilfe:talent_selbstbeherrschung.png?32x32&nolink|}}| Selbstbeherrschung |  |  |  | x | |
 +|{{:spielhilfe:talent_sinnesschaerfe.png?32x32&nolink|}}| Sinnenschärfe |  |  |  | x | |
 +|{{:spielhilfe:talent_taschendiebstahl.png?32x32&nolink|}}| Taschendiebstahl |  |  |  | x | |
 +|{{:spielhilfe:talent_tierkunde.png?32x32&nolink|}}| Tierkunde |  | x |  |  | |
 +|{{:spielhilfe:talent_ueberreden.png?32x32&nolink|}}| Überreden |  | x |  |  | |
 +|{{:spielhilfe:talent_wildnisleben.png?32x32&nolink|}}| Wildnisleben |  | x |  |  | |
 +|{{:spielhilfe:talent_zwergennase.png?32x32&nolink|}}| Zwergennase |  |  |  | x |  |
 +
 +===== Waffentalente =====
 +
 +^ ^ Waffentalent ^ Kat. A ^ Kat. B ^ Kat. C ^ Kat. D ^ Kat. E ^
 +|{{:spielhilfe:talent_weapons_dolche.png?32x32&nolink|}}| Dolche | | | | x | | 
 +|{{:spielhilfe:talent_weapons_fechtwaffen.png?32x32&nolink|}}| Fechtwaffen | | | | | x | 
 +|{{:spielhilfe:talent_weapons_hiebwaffen.png?32x32&nolink|}}| Hiebwaffen | | | | x | | 
 +|{{:spielhilfe:talent_weapons_saebel.png?32x32&nolink|}}| Säbel | | | | x | |
 +|{{:spielhilfe:talent_weapons_schwerter.png?32x32&nolink|}}| Schwerter | | | | | x |
 +|{{:spielhilfe:talent_weapons_speere.png?32x32&nolink|}}| Speere | | | | x | |
 +|{{:spielhilfe:talent_weapons_staebe.png?32x32&nolink|}}| Stäbe | | | | x | |
 +|{{:spielhilfe:talent_weapons_zweihandhiebwaffen.png?32x32&nolink|}}| Zweihand-Hiebwaffen | | | | x | |
 +|{{:spielhilfe:talent_weapons_zweihandschwerter.png?32x32&nolink|}}| Zweihand-Schwerter | | | | | x  |
 +|{{:spielhilfe:talent_raufen.png?32x32&nolink|}}| Raufen | | | x | | |
 +|{{:spielhilfe:talent_weapons_armbrust.png?32x32&nolink|}}| Armbrust | | | x | |  |
 +|{{:spielhilfe:talent_weapons_bogen.png?32x32&nolink|}}| Bogen | | | | | x |
 +|{{:spielhilfe:talent_weapons_wurfwaffen.png?32x32&nolink|}}| Wurfwaffen | | | x | | |
 +
 +===== Zauber =====
 +
 +^ ^ Zauberspruch ^ Kat. A ^ Kat. B ^ Kat. C ^ Kat. D^  Kat. E ^
 +|{{:spielhilfe:spell_adlerauge.png?32x32&nolink|}}| Adlerauge Luchsenohr | | x | | | |
 +|{{:spielhilfe:spell_aerofugo.png?32x32&nolink|}}| Aerofugo Vakuum | | | | x | |
 +|{{:spielhilfe:spell_armatrutz.png?32x32&nolink|}}| Armatrutz | | x | | | |
 +|{{:spielhilfe:spell_attributo_ch.png?32x32&nolink|}}| Attributo | | x | | | |
 +|{{:spielhilfe:spell_axxeleratus.png?32x32&nolink|}}| Axxeleratus Blitzgeschwind | | | x | | |
 +|{{:spielhilfe:spell_balsam.png?32x32&nolink|}}| Balsam Salabunde | | | x | | |
 +|{{:spielhilfe:spell_blitz.png?32x32&nolink|}}| Blitz dich find | | x | | | |
 +|{{:spielhilfe:spell_corpofrigo.png?32x32&nolink|}}| Corpofrigo Kälteschock | | | x | | |
 +|{{:spielhilfe:spell_dschinenruf.png?32x32&nolink|}}| Dschinnenruf | | | | | x |
 +|{{:spielhilfe:spell_duplicatus.png?32x32&nolink|}}| Duplicatus Doppelbild | | | x | | |
 +|{{:spielhilfe:spell_ecliptifactus.png?32x32&nolink|}}| Ecliptifactus Schattenkraft | | | | x | |
 +|{{:spielhilfe:spell_eigenschaften.png?32x32&nolink|}}| Eigenschaften wiederherstellen | | | x | | |
 +|{{:spielhilfe:spell_eisenrost.png?32x32&nolink|}}| Eisenrost und Patina | | | x | | |
 +|{{:spielhilfe:spell_eiseskaelte.png?32x32&nolink|}}| Eiseskälte Kämpferherz | | | x | | |
 +|{{:spielhilfe:spell_elementarer.png?32x32&nolink|}}| Elementarer Diener | | | | x | |
 +|{{:spielhilfe:spell_falkenauge.png?32x32&nolink|}}| Falkenauge Meisterschuss | | x | | | |
 +|{{:spielhilfe:spell_favilludo.png?32x32&nolink|}}| Favilludo Funkentanz | x | | | | |
 +|{{:spielhilfe:spell_flimmflamm.png?32x32&nolink|}}| Flim Flam Funkel | x | | | | |
 +|{{:spielhilfe:spell_foramen.png?32x32&nolink|}}| Foramen Foraminor | | | x | | |
 +|{{:spielhilfe:spell_fulminictus.png?32x32&nolink|}}| Fulminictus Donnerkeil | | | x | | |
 +|{{:spielhilfe:spell_gardianum.png?32x32&nolink|}}| Gardianum Zauberschild | | | | x | |
 +|{{:spielhilfe:spell_herr.png?32x32&nolink|}}| Herr über das Tierreich | | | | x | |
 +|{{:spielhilfe:spell_hilfreiche.png?32x32&nolink|}}| Hilfreiche Tatze | | | | x | |
 +|{{:spielhilfe:spell_horriphobus.png?32x32&nolink|}}| Horriphobus Schreckgestalt | | | x | | |
 +|{{:spielhilfe:spell_ignifaxius.png?32x32&nolink|}}| Ignifaxius Flammenstrahl | | | x | | |
 +|{{:spielhilfe:spell_ignisphaero.png?32x32&nolink|}}| Ignisphaero Feuerball | | | | x | |
 +|{{:spielhilfe:spell_klarum.png?32x32&nolink|}}| Klarum Purum | | | | x | |
 +|{{:spielhilfe:spell_kulminatio.png?32x32&nolink|}}| Kulminatio Kugelblitz | | | | x | |
 +|{{:spielhilfe:spell_paralysis.png?32x32&nolink|}}| Paralysis starr wie Stein | | | x | | |
 +|{{:spielhilfe:spell_plumbumbarum.png?32x32&nolink|}}| Plumbumbarum schwerer Arm | | x | | |
 +|{{:spielhilfe:spell_psychostabilis.png?32x32&nolink|}}| Psychostabilis | | | x | | |
 +|{{:spielhilfe:spell_ruhe.png?32x32&nolink|}}| Ruhe Körper, ruhe Geist | | x | | | |
 +|{{:spielhilfe:spell_sanftmut.png?32x32&nolink|}}| Sanftmut | | x | | | |
 +|{{:spielhilfe:spell_seidenzunge.png?32x32&nolink|}}| Seidenzunge Elfenwort | | x | | | |
 +|{{:spielhilfe:spell_sensibar.png?32x32&nolink|}}| Sensibar Empathicus | | | x | | |
 +|{{:spielhilfe:spell_skelettarius.png?32x32&nolink|}}| Skelettarius | | | x | | |
 +|{{:spielhilfe:spell_somnigravis.png?32x32&nolink|}}| Somnigravis tiefer Schlaf | | x | | | |
 +|{{:spielhilfe:spell_tlalucs.png?32x32&nolink|}}| Tlalucs Odem Pestgestank | | | x | | |
 +
  
spielhilfe/steigerungskategorien.txt · Zuletzt geändert: 2020/07/23 12:58 von Crystal

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki