Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


spielhilfe:steigerungskategorien

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
spielhilfe:steigerungskategorien [2017/03/10 10:22] – Icons für Talente hinzugefügt Lord Demonspielhilfe:steigerungskategorien [2017/03/11 13:19] – Icons für Zauber hinzugefügt Lord Demon
Zeile 80: Zeile 80:
  
  
-^ Waffentalent ^ Kat. A ^ Kat. B ^ Kat. C ^ Kat. D ^ Kat. E ^ +^ Waffentalent ^ Kat. A ^ Kat. B ^ Kat. C ^ Kat. D ^ Kat. E ^ 
-| Dolche | | | | x | |  +|{{:spielhilfe:talent_weapons_dolche.png?32x32&nolink|}}| Dolche | | | | x | |  
-| Fechtwaffen | | | | | x |  +|{{:spielhilfe:talent_weapons_fechtwaffen.png?32x32&nolink|}}| Fechtwaffen | | | | | x |  
-| Hiebwaffen | | | | x | |  +|{{:spielhilfe:talent_weapons_hiebwaffen.png?32x32&nolink|}}| Hiebwaffen | | | | x | |  
-| Säbel | | | | x | | +|{{:spielhilfe:talent_weapons_saebel.png?32x32&nolink|}}| Säbel | | | | x | | 
-| Schwerter | | | | | x | +|{{:spielhilfe:talent_weapons_schwerter.png?32x32&nolink|}}| Schwerter | | | | | x | 
-| Speere | | | | x | | +|{{:spielhilfe:talent_weapons_speere.png?32x32&nolink|}}| Speere | | | | x | | 
-| Stäbe | | | | x | | +|{{:spielhilfe:talent_weapons_staebe.png?32x32&nolink|}}| Stäbe | | | | x | | 
-| Zweihand-Hiebwaffen | | | | x | | +|{{:spielhilfe:talent_weapons_zweihandhiebwaffen.png?32x32&nolink|}}| Zweihand-Hiebwaffen | | | | x | | 
-| Zweihand-Schwerter | | | | | x  | +|{{:spielhilfe:talent_weapons_zweihandschwerter.png?32x32&nolink|}}| Zweihand-Schwerter | | | | | x  | 
-| Raufen | | | x | | | +|{{:spielhilfe:talent_raufen.png?32x32&nolink|}}| Raufen | | | x | | | 
-| Armbrust | | | x | |  | +|{{:spielhilfe:talent_weapons_armbrust.png?32x32&nolink|}}| Armbrust | | | x | |  | 
-| Bogen | | | | | x | +|{{:spielhilfe:talent_weapons_bogen.png?32x32&nolink|}}| Bogen | | | | | x | 
-| Wurfwaffen | | | x | | |+|{{:spielhilfe:talent_weapons_wurfwaffen.png?32x32&nolink|}}| Wurfwaffen | | | x | | |
  
 ===== Zauber ===== ===== Zauber =====
Zeile 99: Zeile 99:
  
  
-^ Zauberspruch ^ Kat. A ^ Kat. B ^ Kat. C ^ Kat. D^  Kat. E ^ +^ Zauberspruch ^ Kat. A ^ Kat. B ^ Kat. C ^ Kat. D^  Kat. E ^ 
-| Adlerauge Luchsenohr | | x | | | | +|{{:spielhilfe:spell_adlerauge.png?32x32&nolink|}}| Adlerauge Luchsenohr | | x | | | | 
-| Aerofugo Vakuum | | | | x | | +|{{:spielhilfe:spell_aerofugo.png?32x32&nolink|}}| Aerofugo Vakuum | | | | x | | 
-| Armatrutz | | x | | | | +|{{:spielhilfe:spell_armatrutz.png?32x32&nolink|}}| Armatrutz | | x | | | | 
-| Attributo | | x | | | | +|{{:spielhilfe:spell_attributo_ch.png?32x32&nolink|}}| Attributo | | x | | | | 
-| Axxeleratus Blitzgeschwind | | | x | | | +|{{:spielhilfe:spell_axxeleratus.png?32x32&nolink|}}| Axxeleratus Blitzgeschwind | | | x | | | 
-| Balsam Salabunde | | | x | | | +|{{:spielhilfe:spell_balsam.png?32x32&nolink|}}| Balsam Salabunde | | | x | | | 
-| Blitz dich find | | x | | | | +|{{:spielhilfe:spell_blitz.png?32x32&nolink|}}| Blitz dich find | | x | | | | 
-| Corpofrigo Kälteschock | | | x | | | +|{{:spielhilfe:spell_corpofrigo.png?32x32&nolink|}}| Corpofrigo Kälteschock | | | x | | | 
-| Dschinnenruf | | | | | x | +|{{:spielhilfe:spell_dschinenruf.png?32x32&nolink|}}| Dschinnenruf | | | | | x | 
-| Duplicatus Doppelbild | | | x | | | +|{{:spielhilfe:spell_duplicatus.png?32x32&nolink|}}| Duplicatus Doppelbild | | | x | | | 
-| Ecliptifactus Schattenkraft | | | | x | | +|{{:spielhilfe:spell_ecliptifactus.png?32x32&nolink|}}| Ecliptifactus Schattenkraft | | | | x | | 
-| Eigenschaften wiederherstellen | | | x | | | +|{{:spielhilfe:spell_eigenschaften.png?32x32&nolink|}}| Eigenschaften wiederherstellen | | | x | | | 
-| Eisenrost und Patina | | | x | | | +|{{:spielhilfe:spell_eisenrost.png?32x32&nolink|}}| Eisenrost und Patina | | | x | | | 
-| Eiseskälte Kämpferherz | | | x | | | +|{{:spielhilfe:spell_eiseskaelte.png?32x32&nolink|}}| Eiseskälte Kämpferherz | | | x | | | 
-| Elementarer Diener | | | | x | | +|{{:spielhilfe:spell_elementarer.png?32x32&nolink|}}| Elementarer Diener | | | | x | | 
-| Falkenauge Meisterschuss | | x | | | | +|{{:spielhilfe:spell_falkenauge.png?32x32&nolink|}}| Falkenauge Meisterschuss | | x | | | | 
-| Favilludo Funkentanz | x | | | | | +|{{:spielhilfe:spell_favilludo.png?32x32&nolink|}}| Favilludo Funkentanz | x | | | | | 
-| Flim Flam Funkel | x | | | | | +|{{:spielhilfe:spell_flimmflamm.png?32x32&nolink|}}| Flim Flam Funkel | x | | | | | 
-| Foramen Foraminor | | | x | | | +|{{:spielhilfe:spell_foramen.png?32x32&nolink|}}| Foramen Foraminor | | | x | | | 
-| Fulminictus Donnerkeil | | | x | | | +|{{:spielhilfe:spell_fulminictus.png?32x32&nolink|}}| Fulminictus Donnerkeil | | | x | | | 
-| Gardianum Zauberschild | | | | x | | +|{{:spielhilfe:spell_gardianum.png?32x32&nolink|}}| Gardianum Zauberschild | | | | x | | 
-| Herr über das Tierreich | | | | x | | +|{{:spielhilfe:spell_herr.png?32x32&nolink|}}| Herr über das Tierreich | | | | x | | 
-| Hilfreiche Tatze | | | | x | | +|{{:spielhilfe:spell_hilfreiche.png?32x32&nolink|}}| Hilfreiche Tatze | | | | x | | 
-| Horriphobus Schreckgestalt | | | x | | | +|{{:spielhilfe:spell_horriphobus.png?32x32&nolink|}}| Horriphobus Schreckgestalt | | | x | | | 
-| Ignifaxius Flammenstrahl | | | x | | | +|{{:spielhilfe:spell_ignifaxius.png?32x32&nolink|}}| Ignifaxius Flammenstrahl | | | x | | | 
-| Ignisphaero Feuerball | | | | x | | +|{{:spielhilfe:spell_ignisphaero.png?32x32&nolink|}}| Ignisphaero Feuerball | | | | x | | 
-| Klarum Purum | | | | x | | +|{{:spielhilfe:spell_klarum.png?32x32&nolink|}}| Klarum Purum | | | | x | | 
-| Kulminatio Kugelblitz | | | | x | | +|{{:spielhilfe:spell_kulminatio.png?32x32&nolink|}}| Kulminatio Kugelblitz | | | | x | | 
-| Paralysis starr wie Stein | | | x | | | +|{{:spielhilfe:spell_paralysis.png?32x32&nolink|}}| Paralysis starr wie Stein | | | x | | | 
-| Plumbumbarum schwerer Arm | | x | | | +|{{:spielhilfe:spell_plumbumbarum.png?32x32&nolink|}}| Plumbumbarum schwerer Arm | | x | | | 
-| Psychostabilis | | | x | | | +|{{:spielhilfe:spell_psychostabilis.png?32x32&nolink|}}| Psychostabilis | | | x | | | 
-| Ruhe Körper, ruhe Geist | | x | | | | +|{{:spielhilfe:spell_ruhe.png?32x32&nolink|}}| Ruhe Körper, ruhe Geist | | x | | | | 
-| Sanftmut | | x | | | | +|{{:spielhilfe:spell_sanftmut.png?32x32&nolink|}}| Sanftmut | | x | | | | 
-| Seidenzunge Elfenwort | | x | | | | +|{{:spielhilfe:spell_seidenzunge.png?32x32&nolink|}}| Seidenzunge Elfenwort | | x | | | | 
-| Sensibar Empathicus | | | x | | | +|{{:spielhilfe:spell_sensibar.png?32x32&nolink|}}| Sensibar Empathicus | | | x | | | 
-| Skelettarius | | | x | | | +|{{:spielhilfe:spell_skelettarius.png?32x32&nolink|}}| Skelettarius | | | x | | | 
-| Somnigravis tiefer Schlaf | | x | | | | +|{{:spielhilfe:spell_somnigravis.png?32x32&nolink|}}| Somnigravis tiefer Schlaf | | x | | | | 
-| Tlalucs Odem Pestgestank | | | x | | |+|{{:spielhilfe:spell_tlalucs.png?32x32&nolink|}}| Tlalucs Odem Pestgestank | | | x | | |
  
  
spielhilfe/steigerungskategorien.txt · Zuletzt geändert: 2020/07/23 12:58 von Crystal

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki