Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


spielhilfe:steigerungskategorien

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Letzte ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
spielhilfe:steigerungskategorien [2017/03/10 10:22] – Icons für Talente hinzugefügt Lord Demonspielhilfe:steigerungskategorien [2020/06/22 13:47] – unnötigen Text entfernt Crystal
Zeile 47: Zeile 47:
 ===== Talente ===== ===== Talente =====
  
-Sämtliche Körpertalente sind im Vergleich zu den restlichen Talenten teurer 
- 
-Talente 
 Sämtliche Körpertalente sind im Vergleich zu den restlichen Talenten teurer Sämtliche Körpertalente sind im Vergleich zu den restlichen Talenten teurer
  
Zeile 79: Zeile 76:
 ===== Waffentalente ===== ===== Waffentalente =====
  
- +^ Waffentalent ^ Kat. A ^ Kat. B ^ Kat. C ^ Kat. D ^ Kat. E ^ 
-^ Waffentalent ^ Kat. A ^ Kat. B ^ Kat. C ^ Kat. D ^ Kat. E ^ +|{{:spielhilfe:talent_weapons_dolche.png?32x32&nolink|}}| Dolche | | | | x | |  
-| Dolche | | | | x | |  +|{{:spielhilfe:talent_weapons_fechtwaffen.png?32x32&nolink|}}| Fechtwaffen | | | | | x |  
-| Fechtwaffen | | | | | x |  +|{{:spielhilfe:talent_weapons_hiebwaffen.png?32x32&nolink|}}| Hiebwaffen | | | | x | |  
-| Hiebwaffen | | | | x | |  +|{{:spielhilfe:talent_weapons_saebel.png?32x32&nolink|}}| Säbel | | | | x | | 
-| Säbel | | | | x | | +|{{:spielhilfe:talent_weapons_schwerter.png?32x32&nolink|}}| Schwerter | | | | | x | 
-| Schwerter | | | | | x | +|{{:spielhilfe:talent_weapons_speere.png?32x32&nolink|}}| Speere | | | | x | | 
-| Speere | | | | x | | +|{{:spielhilfe:talent_weapons_staebe.png?32x32&nolink|}}| Stäbe | | | | x | | 
-| Stäbe | | | | x | | +|{{:spielhilfe:talent_weapons_zweihandhiebwaffen.png?32x32&nolink|}}| Zweihand-Hiebwaffen | | | | x | | 
-| Zweihand-Hiebwaffen | | | | x | | +|{{:spielhilfe:talent_weapons_zweihandschwerter.png?32x32&nolink|}}| Zweihand-Schwerter | | | | | x  | 
-| Zweihand-Schwerter | | | | | x  | +|{{:spielhilfe:talent_raufen.png?32x32&nolink|}}| Raufen | | | x | | | 
-| Raufen | | | x | | | +|{{:spielhilfe:talent_weapons_armbrust.png?32x32&nolink|}}| Armbrust | | | x | |  | 
-| Armbrust | | | x | |  | +|{{:spielhilfe:talent_weapons_bogen.png?32x32&nolink|}}| Bogen | | | | | x | 
-| Bogen | | | | | x | +|{{:spielhilfe:talent_weapons_wurfwaffen.png?32x32&nolink|}}| Wurfwaffen | | | x | | |
-| Wurfwaffen | | | x | | |+
  
 ===== Zauber ===== ===== Zauber =====
  
- +^ Zauberspruch ^ Kat. A ^ Kat. B ^ Kat. C ^ Kat. D^  Kat. E ^ 
- +|{{:spielhilfe:spell_adlerauge.png?32x32&nolink|}}| Adlerauge Luchsenohr | | x | | | | 
-^ Zauberspruch ^ Kat. A ^ Kat. B ^ Kat. C ^ Kat. D^  Kat. E ^ +|{{:spielhilfe:spell_aerofugo.png?32x32&nolink|}}| Aerofugo Vakuum | | | | x | | 
-| Adlerauge Luchsenohr | | x | | | | +|{{:spielhilfe:spell_armatrutz.png?32x32&nolink|}}| Armatrutz | | x | | | | 
-| Aerofugo Vakuum | | | | x | | +|{{:spielhilfe:spell_attributo_ch.png?32x32&nolink|}}| Attributo | | x | | | | 
-| Armatrutz | | x | | | | +|{{:spielhilfe:spell_axxeleratus.png?32x32&nolink|}}| Axxeleratus Blitzgeschwind | | | x | | | 
-| Attributo | | x | | | | +|{{:spielhilfe:spell_balsam.png?32x32&nolink|}}| Balsam Salabunde | | | x | | | 
-| Axxeleratus Blitzgeschwind | | | x | | | +|{{:spielhilfe:spell_blitz.png?32x32&nolink|}}| Blitz dich find | | x | | | | 
-| Balsam Salabunde | | | x | | | +|{{:spielhilfe:spell_corpofrigo.png?32x32&nolink|}}| Corpofrigo Kälteschock | | | x | | | 
-| Blitz dich find | | x | | | | +|{{:spielhilfe:spell_dschinenruf.png?32x32&nolink|}}| Dschinnenruf | | | | | x | 
-| Corpofrigo Kälteschock | | | x | | | +|{{:spielhilfe:spell_duplicatus.png?32x32&nolink|}}| Duplicatus Doppelbild | | | x | | | 
-| Dschinnenruf | | | | | x | +|{{:spielhilfe:spell_ecliptifactus.png?32x32&nolink|}}| Ecliptifactus Schattenkraft | | | | x | | 
-| Duplicatus Doppelbild | | | x | | | +|{{:spielhilfe:spell_eigenschaften.png?32x32&nolink|}}| Eigenschaften wiederherstellen | | | x | | | 
-| Ecliptifactus Schattenkraft | | | | x | | +|{{:spielhilfe:spell_eisenrost.png?32x32&nolink|}}| Eisenrost und Patina | | | x | | | 
-| Eigenschaften wiederherstellen | | | x | | | +|{{:spielhilfe:spell_eiseskaelte.png?32x32&nolink|}}| Eiseskälte Kämpferherz | | | x | | | 
-| Eisenrost und Patina | | | x | | | +|{{:spielhilfe:spell_elementarer.png?32x32&nolink|}}| Elementarer Diener | | | | x | | 
-| Eiseskälte Kämpferherz | | | x | | | +|{{:spielhilfe:spell_falkenauge.png?32x32&nolink|}}| Falkenauge Meisterschuss | | x | | | | 
-| Elementarer Diener | | | | x | | +|{{:spielhilfe:spell_favilludo.png?32x32&nolink|}}| Favilludo Funkentanz | x | | | | | 
-| Falkenauge Meisterschuss | | x | | | | +|{{:spielhilfe:spell_flimmflamm.png?32x32&nolink|}}| Flim Flam Funkel | x | | | | | 
-| Favilludo Funkentanz | x | | | | | +|{{:spielhilfe:spell_foramen.png?32x32&nolink|}}| Foramen Foraminor | | | x | | | 
-| Flim Flam Funkel | x | | | | | +|{{:spielhilfe:spell_fulminictus.png?32x32&nolink|}}| Fulminictus Donnerkeil | | | x | | | 
-| Foramen Foraminor | | | x | | | +|{{:spielhilfe:spell_gardianum.png?32x32&nolink|}}| Gardianum Zauberschild | | | | x | | 
-| Fulminictus Donnerkeil | | | x | | | +|{{:spielhilfe:spell_herr.png?32x32&nolink|}}| Herr über das Tierreich | | | | x | | 
-| Gardianum Zauberschild | | | | x | | +|{{:spielhilfe:spell_hilfreiche.png?32x32&nolink|}}| Hilfreiche Tatze | | | | x | | 
-| Herr über das Tierreich | | | | x | | +|{{:spielhilfe:spell_horriphobus.png?32x32&nolink|}}| Horriphobus Schreckgestalt | | | x | | | 
-| Hilfreiche Tatze | | | | x | | +|{{:spielhilfe:spell_ignifaxius.png?32x32&nolink|}}| Ignifaxius Flammenstrahl | | | x | | | 
-| Horriphobus Schreckgestalt | | | x | | | +|{{:spielhilfe:spell_ignisphaero.png?32x32&nolink|}}| Ignisphaero Feuerball | | | | x | | 
-| Ignifaxius Flammenstrahl | | | x | | | +|{{:spielhilfe:spell_klarum.png?32x32&nolink|}}| Klarum Purum | | | | x | | 
-| Ignisphaero Feuerball | | | | x | | +|{{:spielhilfe:spell_kulminatio.png?32x32&nolink|}}| Kulminatio Kugelblitz | | | | x | | 
-| Klarum Purum | | | | x | | +|{{:spielhilfe:spell_paralysis.png?32x32&nolink|}}| Paralysis starr wie Stein | | | x | | | 
-| Kulminatio Kugelblitz | | | | x | | +|{{:spielhilfe:spell_plumbumbarum.png?32x32&nolink|}}| Plumbumbarum schwerer Arm | | x | | | 
-| Paralysis starr wie Stein | | | x | | | +|{{:spielhilfe:spell_psychostabilis.png?32x32&nolink|}}| Psychostabilis | | | x | | | 
-| Plumbumbarum schwerer Arm | | x | | | +|{{:spielhilfe:spell_ruhe.png?32x32&nolink|}}| Ruhe Körper, ruhe Geist | | x | | | | 
-| Psychostabilis | | | x | | | +|{{:spielhilfe:spell_sanftmut.png?32x32&nolink|}}| Sanftmut | | x | | | | 
-| Ruhe Körper, ruhe Geist | | x | | | | +|{{:spielhilfe:spell_seidenzunge.png?32x32&nolink|}}| Seidenzunge Elfenwort | | x | | | | 
-| Sanftmut | | x | | | | +|{{:spielhilfe:spell_sensibar.png?32x32&nolink|}}| Sensibar Empathicus | | | x | | | 
-| Seidenzunge Elfenwort | | x | | | | +|{{:spielhilfe:spell_skelettarius.png?32x32&nolink|}}| Skelettarius | | | x | | | 
-| Sensibar Empathicus | | | x | | | +|{{:spielhilfe:spell_somnigravis.png?32x32&nolink|}}| Somnigravis tiefer Schlaf | | x | | | | 
-| Skelettarius | | | x | | | +|{{:spielhilfe:spell_tlalucs.png?32x32&nolink|}}| Tlalucs Odem Pestgestank | | | x | | |
-| Somnigravis tiefer Schlaf | | x | | | | +
-| Tlalucs Odem Pestgestank | | | x | | |+
  
  
spielhilfe/steigerungskategorien.txt · Zuletzt geändert: 2020/07/23 12:58 von Crystal

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki