22.07.2014, 19:35
Die einfachste Variante wäre vermutlich übersetzen nach WebGL und eine Darstellung im Browser.
| Umfrage: Welche Graphikhardware/Betriebssystem habt Ihr? Sie haben keine Berechtigung bei dieser Umfrage abzustimmen. |
|||
| DirectX 11-Karte (Nvidia Geforce 400/500/600/700, AMD Radeon HD 5000/6000/7000/8000/R200, Betriebssystem nicht XP!) | 22 | 78.57% | |
| DirectX 10-Karte (Nvidia Geforce 8/9/100/200/300, AMD Radeon HD 2000/3000/4000, Betriebssystem nicht XP!) | 3 | 10.71% | |
| DirectX 9-Karte (Nvidia Geforce 7 und älter [ca. 2007], AMD Radeon X1000 und älter [ca. 2007]) | 0 | 0% | |
| Intel (Bitte genaue Variante im Thread schreiben) | 2 | 7.14% | |
| Windows XP, Mac OSX 10.6 und älter (egal welche Graphikkarte) | 1 | 3.57% | |
| Was ganz anderes (Bitte ebenfalls im Thread schreiben) | 0 | 0% | |
| Gesamt | 28 Stimme(n) | 100% | |
| ∗ Sie haben diese Antwort gewählt. | [Zeige Ergebnisse] |
|
[Umfrage] Verwendete Software / Hardware
|