17.10.2015, 15:37
Was das persönliche Verhältnis der Beteiligten untereinander anbelangt, gebe ich Dir Recht. Aber ansonsten wissen wir schon ein bisschen was, auch wenn der UIG-Crafty-Komplex eine Blackbox ist.
| Umfrage: Es wird ein Sie haben keine Berechtigung bei dieser Umfrage abzustimmen. |
|||
| RPG | 20 | 55.56% | |
| Adventure | 3 | 8.33% | |
| MMO | 5 | 13.89% | |
| FPS, Actionadventure | 1 | 2.78% | |
| Strategiespiel | 4 | 11.11% | |
| Handelssimulation | 0 | 0% | |
| Casual game | 3 | 8.33% | |
| ganz anderes Spiel | 0 | 0% | |
| Gesamt | 36 Stimme(n) | 100% | |
| ∗ Sie haben diese Antwort gewählt. | [Zeige Ergebnisse] |
|
Das nächste DSA-Computerspiel wird ein...
|